Curiosidades de Soria y cosas que nos pasan a los que llegamos a Madrid. En definitiva, un lugar de reunión para los que estudian o trabajan lejos de la ciudad donde se criaron. Ahora en oriateka Ahora en http://oria.blogsome.com

           

01 marzo 2005

Temperaturas bajo cero

Soria es conocida por el frío que hace y a veces hay que darles la razón. Estas son las temperaturas más bajas registradas en Soria en las 4 últimas décadas:
  • 17 de diciembre de 1963 -15º.
  • 1 de enero de 1972 -14º.
  • 4 de enero de 1971 -13,8º.
  • 24 de diciembre de 2001 -12,6º.
  • 14 de diciembre de 2001 -12,4º.
  • 17 de diciembre de 2001 -11,4º.
  • 21 de diciembre de 1002 -11,4.
  • 19 de enero de 1994 -11"4º.
  • 13 de febrero de 1983 -11,2º.
  • 25 de febrero de 1993 -11º.
  • 7 de enero de 1997 -10,6º.
  • 26 de enero de 2005 -10,2º.
  • 24 de febrero de 2005 -10º.
  • 17 de enero de 2000 -10º.
  • 15 de diciembre de 2001 -10º.
  • 28 de febrero de 2005 -9,8º.
  • 17 de diciembre de 2001 -9.8º.
  • 12 de enero de 1999 -9º.
  • 26 de febrero de 2005 -9º.
  • 22 de febrero de 2005 -8,6º.
Pero eso no significa que haga siempre esas temperaturas, son records que se dan cada ciertos años.

Actualización 3 de marzo de 2005

El pasado 1 de marzo se registraron -12º en la provincia de Soria, nuevo record para la lista, aunque con las previsiones que hay igual el termómetro se acerca otra vez a estas temperaturas en los próximos días. (Hoy el telediaro apuntaba la temperatura más baja en Soria con -11º)

 

¡Me he mudado! Serás dirigido automáticamente en unos segundos. En caso contrario, puedes acceder haciendo click aquí